首页  |  走进克英  |  克英产品  |  集成系统  |  典型用户  |  联系我们 中文 | 英文版
 
  冷低温乙二醇冷水机组规格参数表--出水温度(-4~-8)                                       
                                     -11~-15

 

型号 KSD-3 KSD-6 KSD-8 KSD-10 KSD-16 KSD-20 KSD-25 KSD-30 KSD-40 KSD-50
制冷量 KW 4.65 9.4 11.8 16.4 23.7 32.8 40.8 46.9 64.3 81.7
Kcal/h 3999 8084 10148 14104 20382 28208 35088 40334 55298 70262
压缩机 电机功率 KW 2 3.9 4.9 6.3 9.5 12.6 16.8 18.9 25.2 34.6
台数 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
冷凝器 水流量 T/h 1.39 2.81 3.53 4.90 7.09 9.81 12.20 14.02 19.23 24.43
管径 DN25 DN32 DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80
蒸发器 水流量 T/H 1.54 3.11 3.91 5.43 7.84 10.86 13.50 15.52 21.28 27.04
管径 DN25 DN32 DN40 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80
冷冻水泵 输入功率 KW 0.37 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 3.7

扬程

mH2O >15
冷媒 R22/R134a/R404a
安全控制 高/低压保护,断水保护,压缩机/水泵过电流保护,逆缺相保护
电源 380V/3P/50Hz  三相四线
运行功率 KW 2.4 4.5 5.7 7.1 11.0 14.1 18.3 20.4 27.4 38.3
配线(铜芯) mm2 2.5 2.5 2.5 4 6 6 10 10 16 16
外形尺寸 mm 1200 1300 1445 1445 1700 2005 2005 2260 2450 2450
mm 750 750 850 850 900 1050 1050 1050 1200 1350
mm 900 1100 1200 1200 1200 1215 1215 1200 1280 1350
重量 Kg 140 200 250 300 520 620 720 860 1100 1250

上表制冷工况:冷却水进水温度30℃,出水温度35

Copyright© 2003-2008 上海克英制冷技术有限公司 版权所有