首页  |  走进克英  |  克英产品  |  集成系统  |  典型用户  |  联系我们 中文 | 英文版
 
  风冷低温乙二醇冷水机组规格参数表--出水温度(-4~-8)                                       
                                   -11~-15 

 

型号 KFD-3 KFD-6 KFD-8 KFD-10 KFD-16 KFD-20 KFD-25 KFD-30 KFD-40 KFD-50
制冷量 KW 4.05 8.2 10.1 14.7 21 27.8 35.6 40.9 56.1 71.2
Kcal/h 3483 7052 8686 12642 18060 23908 30616 35174 48246 61232
压缩机 电机功率 KW 2.48 4.81 6 7.75 11.9 15.6 20.3 22.7 31 40.8
台数 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
风扇 风量 m3/h 3800 6000 7500 12000 15000 20000 27000 37000 45000 54000
电机功率 KW 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.4 2.9 2.9 3.2 3.2
蒸发器 水流量 T/H 1.34 2.71 3.34 4.87 6.95 9.20 11.78 13.54 18.57 23.57
管径 DN25 DN32 DN32 DN40 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80
冷冻水泵 输入功率 KW 0.37 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 3.7
扬程 mH2O >15
冷媒 R22/R134a/R404a
安全控制 高/低压保护,断水保护,压缩机/风机过电流保护,逆缺相保护
电源 380V/3P/50Hz  三相四线
运行功率 KW 3.1 5.7 7.2 9.1 14.2 18.5 24.7 27.1 36.4 47.7
配线(铜芯) mm2 2.5 2.5 4 4 6 10 10 16 16 25
外形尺寸 mm 945 960 1300 1465 1700 1950 2100 2200 2450 2900
mm 750 750 850 850 1000 1250 1250 1250 1350 1960
mm 1330 1375 1530 1530 1625 1610 1610 1885 1965 2300
重量 Kg 120 190 260 310 600 800 950 1100 1250 1450

上表制冷工况:室外环境进风温度35

Copyright© 2003-2008 上海克英制冷技术有限公司 版权所有