首页  |  走进克英  |  克英产品  |  集成系统  |  典型用户  |  联系我们 中文 | 英文版
 
  冷净化恒温恒湿机技术参数表                                      
                          风冷恒温恒湿机技术参数表

 

型号 KHPS-8Z KHPS-10Z KHPS-12Z KHPS-16Z KHPS-20Z KHPS-30Z KHPS40Z KHPS-50Z
制冷量 KW 21.4 27.2 33.2 42.8 54.4 83.6 116.2 138
显冷量 KW 18.8 23.9 29.1 37.6 47.8 73.4 102 122.9
加热量 KW 9 12 12 15 18 30 36 48
风量 m3/h 4700 6000 7200 9500 12000 18000 25000 30000
混风初效过滤段 空气过滤器 型式 板式初效过滤器
新/回风阀门 型式 电动/手动
外形尺寸 mm 700 700 700 700 700 700 750 850
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 150 180 180 200 250 250 320 350
冷却再热段 蒸发器 型式 铜管套铝片,平片
加热器 型式 电加热/热水/蒸汽
外形尺寸 mm 700 700 700 700 800 800 800 800
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 250 300 300 350 400 450 500 600
加湿段 类型   电极式
加湿量 Kg/h   5 5 13 13 13 13 13 13
输入功率 KW   3.4 3.4 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
中效过滤段 空气过滤器 型式 袋式中效过滤器
外形尺寸 mm 600 600 600 600 600 600 600 600
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 120 130 130 160 180 180 250 250
送风段 风机 类型 皮带拖动式
机外余压 pa 400~900
风机功率 kW 3 4.5 4.5 7.5 11 11 15 18.5
外形尺寸 mm 700 700 700 700 900 900 1200 1500
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 250 300